En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
4 | O | Rut |  |
6 | T | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
12 | F | Frideborg, Fridolf |  |
13 | L | 1 e trettondedagen Knut | |
20 | S | 2 e trettondedagen Fabian, Sebastian |  |
26 | M | Bodil, Boel | 4 |
27 | T | 3 e trettondedagen Göte, Göta | |
|
Februari |
2 | O | Kyndelsmässodagen
|  |
3 | T | Kyndelsmässodagen Disa, Hjördis | |
10 | F | Septuagesima Iris | |
11 | L | Yngve, Inge |  |
17 | S | Sexagesima Alexandra, Sandra | |
18 | M | Frida, Fritiof | 8 |
24 | T | Fastlagssöndagen Mattias, Mats | |
25 | O | Sigvard, Sivert |  |
27 | T | Askonsdagen Lage | |
|
Mars |
2 | F | 1 i fastan Ernst, Erna | |
3 | L | Gunborg, Gunvor |  |
9 | S | 2 i fastan Torbjörn, Torleif | |
11 | M | Edvin, Egon | 11 |
16 | T | 3 i fastan Herbert, Gilbert | |
19 | O | Josef, Josefina |  |
23 | T | Midfastosöndagen Gerda, Gerd | |
25 | F | Marie bebådelsedag
|  |
30 | L | 5 i fastan Holger, Holmfrid | |
|
April |
2 | S | Gudmund, Ingemund |  |
6 | M | Palmsöndagen Vilhelm, Helmi | 14 |
9 | T | Otto, Ottilia | |
10 | O | Ingvar, Ingvor |  |
11 | T | Långfredagen Ulf, Ylva | |
12 | F | Liv | |
13 | L | Påskdagen Artur, Douglas | |
14 | S | Annandag påsk Tiburtius | |
17 | M | Elias, Elis | 16 |
20 | T | 2 i påsktiden Amalia, Amelie | |
24 | O | Vega |  |
27 | T | 3 i påsktiden Engelbrekt | |
|
Maj |
2 | F | Filip, Filippa |  |
4 | L | 4 i påsktiden Monika, Mona | |
9 | S | Reidar, Reidun |  |
11 | M | 5 i påsktiden Märta, Märit | 19 |
16 | T | Ronald, Ronny |  |
18 | O | Bönsöndagen Erik | |
22 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Hemming, Henning | |
23 | F | Desideria, Desirée |  |
25 | L | Söndagen f pingst Urban | |
31 | S | Petronella, Pernilla |  |
|
Juni |
1 | M | Pingstdagen Gun, Gunnel | 22 |
2 | T | Rutger, Roger | |
6 | O | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | |
8 | T | Heliga trefaldighets dag Eivor, Majvor |  |
14 | F | Håkan, Hakon |  |
15 | L | 1 e trefaldighet Margit, Margot | |
22 | S | 2 e trefaldighet Paulina, Paula |  |
23 | M | Adolf, Alice | 26 |
24 | T | Johannes döparens dag
| |
29 | O | 3 e trefaldighet Peter, Petra | |
30 | T | Elof, Leif |  |
|
|
Juli |
6 | F | 4 e trefaldighet Esaias, Jessika | |
7 | L | Klas |  |
13 | S | Apostladagen Joel, Judit | |
14 | M | Kronprinsessans födelsedag Folke | 29 |
20 | T | 6 e trefaldighet Margareta, Greta | |
21 | O | Johanna |  |
27 | T | Kristi förklarings dag Marta | |
30 | F | Algot |  |
|
Augusti |
3 | L | 8 e trefaldighet Tage | |
5 | S | Ulrik, Alrik |  |
10 | M | 9 e trefaldighet Lars | 32 |
12 | T | Klara |  |
17 | O | 10 e trefaldighet Verner, Valter | |
20 | T | Bernhard, Bernt |  |
24 | F | 11 e trefaldighet Bartolomeus | |
28 | L | Gurli, Leila |  |
31 | S | 12 e trefaldighet Arvid, Vidar | |
|
September |
4 | M | Gisela | 36 |
7 | T | 13 e trefaldighet Regina, Roy | |
11 | O | Dagny, Helny |  |
14 | T | 14 e trefaldighet Ida | |
19 | F | Fredrika |  |
21 | L | 15 e trefaldighet Matteus | |
26 | S | Enar, Einar |  |
28 | M | 16 e trefaldighet Lennart, Leonard | 39 |
|
Oktober |
3 | T | Evald, Osvald |  |
5 | O | Den helige Mikaels dag Bror | |
10 | T | Harry, Harriet |  |
12 | F | Tacksägelsedagen Valfrid, Manfred | |
18 | L | Lukas |  |
19 | S | 19 e trefaldighet Tore, Tor | |
26 | M | 20 e trefaldighet Amanda, Rasmus | 43 |
|
November |
1 | T | Allhelgonadagen
|  |
2 | O | Alla helgons dag, 21 e trefaldighet Tobias | |
9 | T | 22 e trefaldighet Teodor, Teodora |  |
16 | F | Söndagen f domssöndagen Vibeke, Viveka | |
17 | L | Naemi, Naima |  |
23 | S | Domssöndagen Klemens | |
24 | M | Gudrun, Rune | 48 |
30 | T | 1 i advent Anders, Andreas | |
|
December |
1 | O | Oskar, Ossian |  |
7 | T | 2 i advent Angela, Angelika | |
9 | F | Anna |  |
14 | L | 3 i advent Sten, Sixten | |
17 | S | Stig |  |
21 | M | 4 i advent Tomas | 51 |
23 | T | Drottningens födelsedag Adam |  |
25 | O | Juldagen
| |
26 | T | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
28 | F | Söndagen e jul Benjamin | |
31 | L | Sylvester |  |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|