En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | M | Nyårsdagen
| 1 |
6 | T | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
7 | O | 1 e trettondedagen August, Augusta |  |
14 | T | 2 e trettondedagen Felix, Felicia | |
15 | F | Laura, Lorentz |  |
21 | L | Septuagesima Agnes, Agneta | |
23 | S | Frej, Freja |  |
28 | M | Kyndelsmässodagen
Konungens namnsdag Karl, Karla | 4 |
30 | T | Gunilla, Gunhild |  |
|
Februari |
4 | O | Fastlagssöndagen Ansgar, Anselm | |
6 | T | Dorotea, Doris |  |
7 | F | Askonsdagen Rikard, Dick | |
11 | L | 1 i fastan Yngve, Inge | |
13 | S | Agne, Ove |  |
18 | M | 2 i fastan Frida, Fritiof | 7 |
21 | T | Hilding |  |
25 | O | 3 i fastan Sigvard, Sivert | |
28 | T | Maria |  |
|
Mars |
4 | F | Midfastosöndagen Adrian, Adriana | |
7 | L | Camilla |  |
11 | S | 5 i fastan Edvin, Egon | |
15 | M | Kristoffer, Christel | 11 |
18 | T | Palmsöndagen Edvard, Edmund | |
21 | O | Bengt | |
22 | T | Kennet, Kent | |
23 | F | Långfredagen Gerda, Gerd |  |
24 | L | Gabriel, Rafael | |
25 | S | Påskdagen Marie bebådelsedag
| |
26 | M | Annandag påsk Emanuel | 13 |
30 | T | Holger, Holmfrid |  |
|
April |
1 | O | 2 i påsktiden Harald, Hervor | |
6 | T | Vilhelm, Helmi |  |
8 | F | 3 i påsktiden Nadja, Tanja | |
14 | L | Tiburtius |  |
15 | S | 4 i påsktiden Olivia, Oliver | |
21 | M | Anneli, Annika | 16 |
22 | T | 5 i påsktiden Allan, Glenn | |
28 | O | Ture, Tyra |  |
29 | T | Bönsöndagen Tyko | |
|
Maj |
3 | F | Kristi Himmelsfärdsdag John, Jane | |
6 | L | Söndagen f pingst Marit, Rita |  |
12 | S | Charlotta, Lotta | |
13 | M | Pingstdagen Linnea, Linn | 19 |
14 | T | Halvard, Halvar |  |
20 | O | Heliga trefaldighets dag Karolina, Carola | |
21 | T | Konstantin, Conny |  |
27 | F | 1 e trefaldighet Beda, Blenda |  |
|
Juni |
3 | L | 2 e trefaldighet Ingemar, Gudmar | |
4 | S | Solbritt, Solveig |  |
6 | M | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | 23 |
10 | T | 3 e trefaldighet Svante, Boris | |
12 | O | Eskil |  |
17 | T | 4 e trefaldighet Torborg, Torvald | |
19 | F | Germund, Görel |  |
23 | L | Adolf, Alice | |
24 | S | Apostladagen
Johannes döparens dag
| |
26 | M | Rakel, Lea | 26 |
|
|
Juli |
1 | T | 6 e trefaldighet Aron, Mirjam | |
4 | O | Ulrika, Ulla |  |
12 | T | Herman, Hermine |  |
15 | F | 8 e trefaldighet Ragnhild, Ragnvald | |
18 | L | Fredrik, Fritz |  |
22 | S | 9 e trefaldighet Magdalena, Madeleine | |
25 | M | Jakob | 30 |
29 | T | 10 e trefaldighet Olof | |
|
Augusti |
2 | O | Karin, Kajsa |  |
5 | T | 11 e trefaldighet Ulrik, Alrik | |
10 | F | Lars |  |
12 | L | 12 e trefaldighet Klara | |
17 | S | Verner, Valter |  |
19 | M | 13 e trefaldighet Magnus, Måns | 33 |
24 | T | Bartolomeus |  |
26 | O | 14 e trefaldighet Östen | |
|
September |
1 | T | Samuel |  |
2 | F | 15 e trefaldighet Justus, Justina | |
8 | L | Alma, Hulda |  |
9 | S | 16 e trefaldighet Anita, Annette | |
15 | M | Sigrid, Siri | 37 |
16 | T | 17 e trefaldighet Dag, Daga | |
23 | O | 18 e trefaldighet Tekla, Tea |  |
30 | T | Den helige Mikaels dag Helge | |
|
Oktober |
1 | F | Ragnar, Ragna |  |
7 | L | 20 e trefaldighet Birgitta, Britta | |
8 | S | Nils |  |
14 | M | Tacksägelsedagen Stellan | 41 |
15 | T | Hedvig, Hillevi |  |
21 | O | 22 e trefaldighet Ursula, Yrsa | |
22 | T | Marika, Marita |  |
28 | F | 23 e trefaldighet Simon, Simone | |
30 | L | Elsa, Isabella |  |
|
November |
4 | S | Alla helgons dag, 24 e trefaldighet Sverker | |
6 | M | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | 45 |
11 | T | 25 e trefaldighet Mårten | |
13 | O | Kristian, Krister |  |
18 | T | Söndagen f domssöndagen Lillemor, Moa | |
21 | F | Helga, Olga |  |
25 | L | Domssöndagen Katarina, Katja | |
29 | S | Sune |  |
|
December |
2 | M | 1 i advent Beata, Beatrice | 48 |
5 | T | Sven |  |
9 | O | 2 i advent Anna | |
13 | T | Lucia |  |
16 | F | 3 i advent Assar | |
21 | L | Tomas |  |
23 | S | 4 i advent
Drottningens födelsedag Adam | |
25 | M | Juldagen
| 52 |
26 | T | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
28 | O | Benjamin |  |
30 | T | Söndagen e jul Abel, Set | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|