En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | S | Nyårsdagen
| 52 |
4 | M | Rut | 1 |
6 | T | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
8 | O | 1 e trettondedagen Erland | |
11 | T | Jan, Jannike |  |
15 | F | 2 e trettondedagen Laura, Lorentz | |
18 | L | Hilda, Hildur |  |
22 | S | 3 e trettondedagen Vincent, Viktor | |
26 | M | Bodil, Boel | 4 |
29 | T | 4 e trettondedagen Diana | |
|
Februari |
2 | O | Kyndelsmässodagen
|  |
5 | T | Kyndelsmässodagen Agata, Agda | |
9 | F | Fanny, Franciska |  |
12 | L | Sexagesima Evelina, Evy | |
16 | S | Julia, Julius |  |
19 | M | Fastlagssöndagen Gabriella, Ella | 7 |
22 | T | Askonsdagen Pia | |
25 | O | Sigvard, Sivert |  |
26 | T | 1 i fastan Torgny, Torkel | |
|
Mars |
4 | F | Adrian, Adriana |  |
5 | L | 2 i fastan Tora, Tove | |
11 | S | Edvin, Egon |  |
12 | M | 3 i fastan
Kronprinsessans namnsdag Viktoria | 10 |
18 | T | Edvard, Edmund |  |
19 | O | Midfastosöndagen Josef, Josefina | |
26 | T | 5 i fastan Emanuel |  |
|
April |
2 | F | Palmsöndagen Gudmund, Ingemund |  |
5 | L | Irene, Irja | |
6 | S | Vilhelm, Helmi | |
7 | M | Långfredagen Irma, Irmelin | 14 |
8 | T | Nadja, Tanja | |
9 | O | Påskdagen Otto, Ottilia |  |
10 | T | Annandag påsk Ingvar, Ingvor | |
16 | F | 2 i påsktiden Patrik, Patricia | |
17 | L | Elias, Elis |  |
23 | S | 3 i påsktiden Georg, Göran | |
25 | M | Markus | 17 |
30 | T | 4 i påsktiden
Konungens födelsedag Mariana | |
|
Maj |
2 | O | Filip, Filippa |  |
7 | T | 5 i påsktiden Carina, Carita | |
8 | F | Åke |  |
14 | L | Bönsöndagen Halvard, Halvar | |
17 | S | Rebecka, Ruben |  |
18 | M | Kristi Himmelsfärdsdag Erik | 20 |
21 | T | Söndagen f pingst Konstantin, Conny | |
24 | O | Ivan, Vanja |  |
27 | T | Beda, Blenda | |
28 | F | Pingstdagen Ingeborg, Borghild | |
29 | L | Yvonne, Jeanette | |
31 | S | Petronella, Pernilla |  |
|
Juni |
4 | M | Heliga trefaldighets dag Solbritt, Solveig | 22 |
6 | T | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | |
7 | O | Robert, Robin |  |
11 | T | 1 e trefaldighet Bertil, Berthold | |
15 | F | Margit, Margot |  |
18 | L | 2 e trefaldighet Björn, Bjarne | |
23 | S | Adolf, Alice |  |
24 | M | Johannes döparens dag
| 25 |
25 | T | 3 e trefaldighet David, Salomon | |
|
|
Juli |
2 | O | 4 e trefaldighet Rosa, Rosita | |
7 | T | Klas |  |
9 | F | Apostladagen Jörgen, Örjan | |
15 | L | Ragnhild, Ragnvald |  |
16 | S | 6 e trefaldighet Reinhold, Reine | |
22 | M | Magdalena, Madeleine | 29 |
23 | T | Kristi förklarings dag Emma | |
29 | O | Olof |  |
30 | T | 8 e trefaldighet Algot | |
|
Augusti |
5 | F | Ulrik, Alrik |  |
6 | L | 9 e trefaldighet Alfons, Inez | |
13 | S | 10 e trefaldighet Kaj |  |
20 | M | 11 e trefaldighet Bernhard, Bernt | 33 |
27 | T | 12 e trefaldighet Rolf, Raoul |  |
|
September |
3 | O | 13 e trefaldighet Alfhild, Alva | |
4 | T | Gisela |  |
10 | F | 14 e trefaldighet Tord, Turid | |
12 | L | Åsa, Åslög |  |
17 | S | 15 e trefaldighet Hildegard, Magnhild | |
18 | M | Orvar | 38 |
24 | T | 16 e trefaldighet Gerhard, Gert | |
26 | O | Enar, Einar |  |
|
Oktober |
1 | T | Den helige Mikaels dag Ragnar, Ragna | |
4 | F | Frans, Frank |  |
8 | L | Tacksägelsedagen Nils | |
11 | S | Erling, Jarl |  |
15 | M | 19 e trefaldighet Hedvig, Hillevi | 41 |
18 | T | Lukas |  |
22 | O | 20 e trefaldighet Marika, Marita | |
25 | T | Inga, Ingalill |  |
29 | F | 21 e trefaldighet Viola | |
|
November |
3 | L | Hubert, Hugo |  |
5 | S | Alla helgons dag, 22 e trefaldighet Eugen, Eugenia | |
9 | M | Teodor, Teodora | 45 |
12 | T | 23 e trefaldighet Konrad, Kurt | |
16 | O | Vibeke, Viveka |  |
19 | T | Söndagen f domssöndagen Elisabet, Lisbeth | |
24 | F | Gudrun, Rune |  |
26 | L | Domssöndagen Linus | |
|
December |
2 | S | Beata, Beatrice |  |
3 | M | 1 i advent Lydia | 48 |
9 | T | Anna |  |
10 | O | 2 i advent
Nobeldagen Malin, Malena | |
16 | T | Assar |  |
17 | F | 3 i advent Stig | |
24 | L | 4 i advent Julafton Eva |  |
25 | S | Juldagen
| |
26 | M | Annandag Jul Stefan, Staffan | 52 |
31 | T | Söndagen e jul Sylvester | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|