En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | L | Nyårsdagen
| 53 |
2 | S | Söndagen e nyår Svea | |
6 | M | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | 1 |
7 | T | August, Augusta |  |
9 | O | 1 e trettondedagen Gunnar, Gunder | |
14 | T | Felix, Felicia |  |
16 | F | 2 e trettondedagen Hjalmar, Helmer | |
21 | L | Agnes, Agneta |  |
23 | S | 3 e trettondedagen Frej, Freja | |
29 | M | Diana | 4 |
30 | T | 4 e trettondedagen Gunilla, Gunhild | |
|
Februari |
6 | O | Kyndelsmässodagen Dorotea, Doris |  |
13 | T | Septuagesima Agne, Ove |  |
20 | F | Sexagesima Vivianne |  |
27 | L | Fastlagssöndagen Lage |  |
|
Mars |
2 | S | Askonsdagen Ernst, Erna | |
6 | M | 1 i fastan Ebba, Ebbe | 9 |
8 | T | Siv |  |
13 | O | 2 i fastan Greger | |
14 | T | Matilda, Maud |  |
20 | F | 3 i fastan Joakim, Kim | |
21 | L | Bengt |  |
27 | S | Midfastosöndagen Rudolf, Ralf | |
29 | M | Jonas, Jens | 13 |
|
April |
3 | T | 5 i fastan Ferdinand, Nanna | |
6 | O | Vilhelm, Helmi |  |
10 | T | Palmsöndagen Ingvar, Ingvor | |
13 | F | Artur, Douglas |  |
14 | L | Tiburtius | |
15 | S | Olivia, Oliver | |
17 | M | Elias, Elis | 15 |
18 | T | Valdemar, Volmar | |
20 | O | Amalia, Amelie |  |
24 | T | 2 i påsktiden Vega | |
28 | F | Ture, Tyra |  |
|
Maj |
1 | L | 3 i påsktiden
Första Maj
| |
5 | S | Gotthard, Erhard |  |
8 | M | 4 i påsktiden Åke | 18 |
12 | T | Charlotta, Lotta |  |
15 | O | 5 i påsktiden Sofia, Sonja | |
19 | T | Maj, Majken |  |
22 | F | Bönsöndagen Hemming, Henning | |
26 | L | Vilhelmina, Vilma | |
27 | S | Beda, Blenda |  |
29 | M | Söndagen f pingst Yvonne, Jeanette | 21 |
|
Juni |
4 | T | Solbritt, Solveig |  |
5 | O | Bo | |
6 | T | Gustav, Gösta | |
10 | F | Svante, Boris |  |
12 | L | Heliga trefaldighets dag Eskil | |
18 | S | Björn, Bjarne |  |
19 | M | 1 e trefaldighet Germund, Görel | 24 |
26 | T | 2 e trefaldighet Rakel, Lea |  |
|
|
Juli |
3 | O | 3 e trefaldighet Aurora |  |
10 | T | 4 e trefaldighet André, Andrea |  |
17 | F | Apostladagen Bruno | |
18 | L | Fredrik, Fritz |  |
24 | S | 6 e trefaldighet Kristina, Kerstin | |
25 | M | Jakob | 30 |
|
Augusti |
1 | T | Per |  |
7 | O | 8 e trefaldighet Dennis, Denise | |
8 | T | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia |  |
14 | F | 9 e trefaldighet Uno | |
16 | L | Brynolf |  |
21 | S | 10 e trefaldighet Jon, Jonna | |
24 | M | Bartolomeus | 34 |
28 | T | 11 e trefaldighet Gurli, Leila | |
30 | O | Albert, Albertina |  |
|
September |
4 | T | 12 e trefaldighet Gisela | |
7 | F | Regina, Roy |  |
11 | L | 13 e trefaldighet Dagny, Helny | |
15 | S | Sigrid, Siri |  |
18 | M | 14 e trefaldighet Orvar | 37 |
22 | T | Maurits, Moritz |  |
25 | O | 15 e trefaldighet Tryggve | |
29 | T | Mikael, Mikaela |  |
|
Oktober |
2 | F | Den helige Mikaels dag Ludvig, Love | |
7 | L | Birgitta, Britta |  |
9 | S | Tacksägelsedagen Ingrid, Inger | |
15 | M | Hedvig, Hillevi | 41 |
16 | T | 18 e trefaldighet Finn | |
21 | O | Ursula, Yrsa |  |
23 | T | 19 e trefaldighet Severin, Sören | |
28 | F | Simon, Simone |  |
30 | L | 20 e trefaldighet Elsa, Isabella | |
|
November |
5 | S | Eugen, Eugenia |  |
6 | M | Alla helgons dag, 21 e trefaldighet
Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | 44 |
13 | T | Söndagen f domssöndagen Kristian, Krister |  |
20 | O | Domssöndagen Pontus, Marina |  |
27 | T | 1 i advent Astrid, Asta |  |
|
December |
4 | F | 2 i advent Barbara, Barbro | |
5 | L | Sven |  |
11 | S | 3 i advent Daniel, Daniela | |
13 | M | Lucia | 50 |
18 | T | 4 i advent Abraham | |
19 | O | Isak |  |
25 | T | Juldagen
| |
26 | F | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
27 | L | Johannes, Johan |  |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|