En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
3 | F | Alfred, Alfrida |  |
4 | L | Söndagen e nyår Rut | |
6 | S | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
11 | M | 1 e trettondedagen Jan, Jannike | 2 |
18 | T | 2 e trettondedagen Hilda, Hildur | |
19 | O | Henrik |  |
25 | T | Septuagesima Paul, Pål | |
26 | F | Bodil, Boel |  |
|
Februari |
1 | L | Kyndelsmässodagen Max, Maximilian | |
2 | S | Kyndelsmässodagen
|  |
8 | M | Fastlagssöndagen Berta, Bert | 6 |
10 | T | Iris |  |
11 | O | Askonsdagen Yngve, Inge | |
15 | T | 1 i fastan Sigfrid | |
18 | F | Frida, Fritiof |  |
22 | L | 2 i fastan Pia | |
24 | S | Mattias, Mats |  |
29 | M | 3 i fastan Skottdagen
| 9 |
|
Mars |
2 | T | Ernst, Erna |  |
7 | O | Midfastosöndagen Camilla | |
10 | T | Edla, Ada |  |
14 | F | 5 i fastan Matilda, Maud | |
18 | L | Edvard, Edmund |  |
21 | S | Palmsöndagen Bengt | |
25 | M | Marie bebådelsedag
| 13 |
26 | T | Emanuel | |
28 | O | Malkolm, Morgan | |
29 | T | Jonas, Jens | |
|
April |
1 | F | Harald, Hervor |  |
4 | L | 2 i påsktiden Marianne, Marlene | |
9 | S | Otto, Ottilia |  |
11 | M | 3 i påsktiden Ulf, Ylva | 15 |
16 | T | Patrik, Patricia |  |
18 | O | 4 i påsktiden Valdemar, Volmar | |
23 | T | Georg, Göran |  |
25 | F | 5 i påsktiden Markus | |
|
Maj |
1 | L | Första Maj
|  |
2 | S | Bönsöndagen Filip, Filippa | |
6 | M | Marit, Rita | 19 |
9 | T | Söndagen f pingst Reidar, Reidun |  |
16 | O | Ronald, Ronny |  |
17 | T | Rebecka, Ruben | |
23 | F | Heliga trefaldighets dag Desideria, Desirée |  |
30 | L | 1 e trefaldighet Vera, Veronika |  |
|
Juni |
6 | S | 2 e trefaldighet
Gustav, Gösta | |
7 | M | Robert, Robin | 24 |
13 | T | 3 e trefaldighet Aina, Aino | |
14 | O | Håkan, Hakon |  |
20 | T | 4 e trefaldighet Linda | |
21 | F | Alf, Alvar |  |
27 | L | Apostladagen Selma, Fingal | |
29 | S | Peter, Petra |  |
|
|
Juli |
4 | M | 6 e trefaldighet Ulrika, Ulla | 27 |
6 | T | Esaias, Jessika |  |
11 | O | Kristi förklarings dag Eleonora, Ellinor | |
13 | T | Joel, Judit |  |
18 | F | 8 e trefaldighet Fredrik, Fritz | |
21 | L | Johanna |  |
25 | S | 9 e trefaldighet Jakob | |
29 | M | Olof | 31 |
|
Augusti |
1 | T | 10 e trefaldighet Per | |
5 | O | Ulrik, Alrik |  |
8 | T | 11 e trefaldighet
Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | |
11 | F | Susanna |  |
15 | L | 12 e trefaldighet Stella, Estelle | |
19 | S | Magnus, Måns |  |
22 | M | 13 e trefaldighet Henrietta, Henrika | 34 |
27 | T | Rolf, Raoul |  |
29 | O | 14 e trefaldighet Hans, Hampus | |
|
September |
3 | T | Alfhild, Alva |  |
5 | F | 15 e trefaldighet Adela, Heidi | |
10 | L | Tord, Turid |  |
12 | S | 16 e trefaldighet Åsa, Åslög | |
18 | M | Orvar | 38 |
19 | T | 17 e trefaldighet Fredrika | |
26 | O | 18 e trefaldighet Enar, Einar |  |
|
Oktober |
2 | T | Ludvig, Love |  |
3 | F | Den helige Mikaels dag Evald, Osvald | |
9 | L | Ingrid, Inger |  |
10 | S | Tacksägelsedagen Harry, Harriet | |
17 | M | 21 e trefaldighet Antonia, Toini | 42 |
18 | T | Lukas |  |
24 | O | 22 e trefaldighet
FN-dagen Evert, Eilert | |
25 | T | Inga, Ingalill |  |
31 | F | 23 e trefaldighet Edit, Edgar | |
|
November |
1 | L | Allhelgonadagen
|  |
7 | S | Alla helgons dag, 24 e trefaldighet Ingegerd, Ingela | |
8 | M | Vendela | 46 |
14 | T | Söndagen f domssöndagen Emil, Emilia | |
16 | O | Vibeke, Viveka |  |
21 | T | Domssöndagen Helga, Olga | |
23 | F | Klemens |  |
28 | L | 1 i advent Malte | |
30 | S | Anders, Andreas |  |
|
December |
5 | M | 2 i advent Sven | 49 |
8 | T | Virginia |  |
12 | O | 3 i advent Alexander, Alexis | |
16 | T | Assar |  |
19 | F | 4 i advent Isak | |
23 | L | Drottningens födelsedag Adam |  |
25 | S | Juldagen
| |
26 | M | Annandag Jul Stefan, Staffan | 52 |
30 | T | Abel, Set |  |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|