En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | T | Nyårsdagen
| 1 |
4 | F | Söndagen e nyår Rut | |
6 | L | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
8 | S | Erland |  |
11 | M | 1 e trettondedagen Jan, Jannike | 2 |
15 | T | Laura, Lorentz |  |
18 | O | 2 e trettondedagen Hilda, Hildur | |
22 | T | Vincent, Viktor |  |
25 | F | 3 e trettondedagen Paul, Pål | |
29 | L | Diana |  |
|
Februari |
1 | S | Septuagesima Max, Maximilian | |
7 | M | Rikard, Dick | 6 |
8 | T | Kyndelsmässodagen Berta, Bert | |
14 | O | Valentin |  |
15 | T | Fastlagssöndagen Sigfrid | |
18 | F | Askonsdagen Frida, Fritiof | |
20 | L | Vivianne |  |
22 | S | 1 i fastan Pia | |
28 | M | Maria | 9 |
|
Mars |
1 | T | 2 i fastan Albin, Elvira | |
8 | O | 3 i fastan Siv |  |
15 | T | Midfastosöndagen Kristoffer, Christel |  |
22 | F | Jungfru Marie bebådelsedag Kennet, Kent |  |
29 | L | Palmsöndagen Jonas, Jens | |
30 | S | Holger, Holmfrid |  |
|
April |
1 | M | Harald, Hervor | 14 |
2 | T | Gudmund, Ingemund | |
3 | O | Långfredagen Ferdinand, Nanna | |
4 | T | Marianne, Marlene | |
5 | F | Påskdagen Irene, Irja | |
6 | L | Annandag påsk Vilhelm, Helmi | |
7 | S | Irma, Irmelin |  |
12 | M | 2 i påsktiden Liv | 15 |
13 | T | Artur, Douglas |  |
19 | O | 3 i påsktiden Olaus, Ola | |
21 | T | Anneli, Annika |  |
26 | F | 4 i påsktiden Teresia, Terese | |
29 | L | Tyko |  |
|
Maj |
3 | S | 5 i påsktiden John, Jane | |
6 | M | Marit, Rita | 19 |
10 | T | Bönsöndagen Esbjörn, Styrbjörn | |
13 | O | Linnea, Linn |  |
14 | T | Kristi Himmelsfärdsdag Halvard, Halvar | |
17 | F | Söndagen f pingst Rebecka, Ruben | |
20 | L | Karolina, Carola |  |
23 | S | Desideria, Desirée | |
24 | M | Pingstdagen Ivan, Vanja | 21 |
25 | T | Urban | |
28 | O | Ingeborg, Borghild |  |
31 | T | Heliga trefaldighets dag Petronella, Pernilla | |
|
Juni |
4 | F | Solbritt, Solveig |  |
6 | L | Sveriges nationaldag Gustav, Gösta | |
7 | S | 1 e trefaldighet Robert, Robin | |
11 | M | Bertil, Berthold | 24 |
14 | T | 2 e trefaldighet Håkan, Hakon | |
19 | O | Germund, Görel |  |
20 | T | Linda | |
21 | F | 3 e trefaldighet Alf, Alvar | |
27 | L | Selma, Fingal |  |
|
|
Juli |
3 | S | Aurora |  |
5 | M | Apostladagen Laila, Ritva | 27 |
11 | T | Eleonora, Ellinor |  |
12 | O | 6 e trefaldighet Herman, Hermine | |
19 | T | Kristi förklarings dag Sara |  |
26 | F | 8 e trefaldighet Jesper |  |
|
Augusti |
2 | L | 9 e trefaldighet Karin, Kajsa |  |
9 | S | 10 e trefaldighet Roland |  |
16 | M | 11 e trefaldighet Brynolf | 33 |
17 | T | Verner, Valter |  |
23 | O | 12 e trefaldighet Signe, Signhild | |
24 | T | Bartolomeus |  |
30 | F | 13 e trefaldighet Albert, Albertina | |
31 | L | Arvid, Vidar |  |
|
September |
6 | S | 14 e trefaldighet Lilian, Lilly | |
8 | M | Alma, Hulda | 37 |
13 | T | 15 e trefaldighet Sture | |
16 | O | Dag, Daga |  |
20 | T | 16 e trefaldighet Elise, Lisa | |
23 | F | Tekla, Tea |  |
27 | L | 17 e trefaldighet Dagmar, Rigmor | |
29 | S | Mikael, Mikaela |  |
|
Oktober |
4 | M | Den helige Mikaels dag Frans, Frank | 40 |
5 | T | Bror | |
8 | O | Nils |  |
11 | T | Tacksägelsedagen Erling, Jarl | |
15 | F | Hedvig, Hillevi |  |
18 | L | 20 e trefaldighet Lukas | |
22 | S | Marika, Marita |  |
25 | M | 21 e trefaldighet Inga, Ingalill | 43 |
29 | T | Viola |  |
31 | O | Alla helgons dag Edit, Edgar | |
|
November |
1 | T | 22 e trefaldighet Allhelgonadagen
| |
6 | F | Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf |  |
8 | L | 23 e trefaldighet Vendela | |
14 | S | Emil, Emilia |  |
15 | M | Söndagen f domssöndagen Leopold | 46 |
20 | T | Pontus, Marina |  |
22 | O | Domssöndagen Cecilia, Sissela | |
28 | T | Malte |  |
29 | F | 1 i advent Sune | |
|
December |
6 | L | 2 i advent Nikolaus, Niklas |  |
13 | S | 3 i advent Lucia |  |
20 | M | 4 i advent Israel, Moses | 51 |
25 | T | Juldagen
| |
26 | O | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
27 | T | Söndagen e jul Johannes, Johan | |
28 | F | Benjamin |  |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|