En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | L | Nyårsdagen
| 52 |
2 | S | Söndagen e nyår Svea |  |
6 | M | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | 1 |
9 | T | 1 e trettondedagen Gunnar, Gunder | |
10 | O | Sigurd, Sigbritt |  |
16 | T | 2 e trettondedagen Hjalmar, Helmer | |
18 | F | Hilda, Hildur |  |
23 | L | 3 e trettondedagen Frej, Freja | |
25 | S | Paul, Pål |  |
30 | M | 4 e trettondedagen Gunilla, Gunhild | 4 |
|
Februari |
1 | T | Max, Maximilian |  |
6 | O | Kyndelsmässodagen Dorotea, Doris | |
9 | T | Fanny, Franciska |  |
13 | F | Sexagesima Agne, Ove | |
17 | L | Alexandra, Sandra |  |
20 | S | Fastlagssöndagen Vivianne | |
23 | M | Askonsdagen Torsten, Torun | 8 |
24 | T | Mattias, Mats |  |
27 | O | 1 i fastan Lage | |
|
Mars |
1 | T | Albin, Elvira |  |
5 | F | 2 i fastan Tora, Tove | |
10 | L | Edla, Ada |  |
12 | S | 3 i fastan
Kronprinsessans namnsdag Viktoria | |
17 | M | Gertrud | 11 |
19 | T | Midfastosöndagen Josef, Josefina | |
24 | O | Gabriel, Rafael |  |
26 | T | 5 i fastan Emanuel | |
31 | F | Ester |  |
|
April |
2 | L | Palmsöndagen Gudmund, Ingemund | |
6 | S | Vilhelm, Helmi | |
7 | M | Irma, Irmelin | 14 |
8 | T | Nadja, Tanja |  |
9 | O | Otto, Ottilia | |
10 | T | Ingvar, Ingvor | |
16 | F | 2 i påsktiden Patrik, Patricia |  |
22 | L | Allan, Glenn |  |
23 | S | 3 i påsktiden Georg, Göran | |
30 | M | 4 i påsktiden
Konungens födelsedag Mariana | 17 |
|
Maj |
7 | T | 5 i påsktiden Carina, Carita | |
8 | O | Åke |  |
14 | T | Bönsöndagen Halvard, Halvar | |
15 | F | Sofia, Sonja |  |
18 | L | Erik | |
21 | S | Söndagen f pingst Konstantin, Conny | |
22 | M | Hemming, Henning | 21 |
28 | T | Ingeborg, Borghild | |
29 | O | Yvonne, Jeanette | |
30 | T | Vera, Veronika |  |
|
Juni |
4 | F | Heliga trefaldighets dag Solbritt, Solveig | |
6 | L | Gustav, Gösta |  |
11 | S | 1 e trefaldighet Bertil, Berthold | |
13 | M | Aina, Aino | 24 |
18 | T | 2 e trefaldighet Björn, Bjarne | |
20 | O | Linda |  |
25 | T | 3 e trefaldighet David, Salomon | |
28 | F | Leo |  |
|
|
Juli |
2 | L | 4 e trefaldighet Rosa, Rosita | |
6 | S | Esaias, Jessika |  |
9 | M | Apostladagen Jörgen, Örjan | 27 |
12 | T | Herman, Hermine |  |
16 | O | 6 e trefaldighet Reinhold, Reine | |
20 | T | Margareta, Greta |  |
23 | F | Kristi förklarings dag Emma | |
28 | L | Botvid, Seved |  |
30 | S | 8 e trefaldighet Algot | |
|
Augusti |
4 | M | Arne, Arnold | 31 |
6 | T | 9 e trefaldighet Alfons, Inez | |
11 | O | Susanna |  |
13 | T | 10 e trefaldighet Kaj | |
18 | F | Ellen, Lena |  |
20 | L | 11 e trefaldighet Bernhard, Bernt | |
26 | S | Östen |  |
27 | M | 12 e trefaldighet Rolf, Raoul | 34 |
|
September |
2 | T | Justus, Justina |  |
3 | O | 13 e trefaldighet Alfhild, Alva | |
9 | T | Anita, Annette |  |
10 | F | 14 e trefaldighet Tord, Turid | |
17 | L | 15 e trefaldighet Hildegard, Magnhild |  |
24 | S | 16 e trefaldighet Gerhard, Gert | |
25 | M | Tryggve | 39 |
|
Oktober |
1 | T | Den helige Mikaels dag Ragnar, Ragna | |
2 | O | Ludvig, Love |  |
8 | T | Tacksägelsedagen Nils | |
9 | F | Ingrid, Inger |  |
15 | L | 19 e trefaldighet Hedvig, Hillevi | |
17 | S | Antonia, Toini |  |
22 | M | 20 e trefaldighet Marika, Marita | 42 |
24 | T | FN-dagen Evert, Eilert |  |
29 | O | 21 e trefaldighet Viola | |
31 | T | Edit, Edgar |  |
|
November |
5 | F | Alla helgons dag, 22 e trefaldighet Eugen, Eugenia | |
7 | L | Ingegerd, Ingela |  |
12 | S | 23 e trefaldighet Konrad, Kurt | |
15 | M | Leopold | 46 |
19 | T | Söndagen f domssöndagen Elisabet, Lisbeth | |
23 | O | Klemens |  |
26 | T | Domssöndagen Linus | |
30 | F | Anders, Andreas |  |
|
December |
3 | L | 1 i advent Lydia | |
7 | S | Angela, Angelika |  |
10 | M | 2 i advent
Nobeldagen Malin, Malena | 49 |
15 | T | Gottfrid |  |
17 | O | 3 i advent Stig | |
22 | T | Natanael, Jonatan |  |
24 | F | 4 i advent Julafton Eva | |
25 | L | Juldagen
| |
26 | S | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
29 | M | Natalia, Natalie | 52 |
31 | T | Söndagen e jul Sylvester | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|