En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | F | Nyårsdagen
| 53 |
3 | L | Söndagen e nyår Alfred, Alfrida | |
6 | S | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar |  |
10 | M | 1 e trettondedagen Sigurd, Sigbritt | 1 |
13 | T | Knut |  |
17 | O | 2 e trettondedagen Anton, Tony | |
21 | T | Agnes, Agneta |  |
24 | F | 3 e trettondedagen Erika | |
29 | L | Diana |  |
31 | S | 4 e trettondedagen Ivar, Joar | |
|
Februari |
4 | M | Ansgar, Anselm | 5 |
7 | T | Kyndelsmässodagen Rikard, Dick | |
12 | O | Evelina, Evy |  |
14 | T | 6 e trettondedagen Valentin | |
20 | F | Vivianne |  |
21 | L | Septuagesima Hilding | |
27 | S | Lage |  |
28 | M | Sexagesima Maria | 8 |
|
Mars |
6 | T | Ebba, Ebbe |  |
7 | O | Fastlagssöndagen Camilla | |
10 | T | Askonsdagen Edla, Ada | |
13 | F | Greger |  |
14 | L | 1 i fastan Matilda, Maud | |
21 | S | 2 i fastan Bengt |  |
28 | M | 3 i fastan Malkolm, Morgan | 12 |
29 | T | Jonas, Jens |  |
|
April |
4 | O | Midfastosöndagen Marianne, Marlene |  |
11 | T | 5 i fastan Ulf, Ylva | |
12 | F | Liv |  |
18 | L | Palmsöndagen Valdemar, Volmar | |
20 | S | Amalia, Amelie |  |
22 | M | Allan, Glenn | 16 |
23 | T | Georg, Göran | |
25 | O | Markus | |
26 | T | Teresia, Terese | |
27 | F | Engelbrekt |  |
|
Maj |
2 | L | 2 i påsktiden Filip, Filippa | |
4 | S | Monika, Mona |  |
9 | M | 3 i påsktiden Reidar, Reidun | 18 |
12 | T | Charlotta, Lotta |  |
16 | O | 4 i påsktiden Ronald, Ronny | |
19 | T | Maj, Majken |  |
23 | F | 5 i påsktiden Desideria, Desirée | |
26 | L | Vilhelmina, Vilma |  |
30 | S | Bönsöndagen Vera, Veronika | |
|
Juni |
2 | M | Rutger, Roger | 22 |
3 | T | Ingemar, Gudmar | |
6 | O | Söndagen f pingst
Gustav, Gösta | |
11 | T | Bertil, Berthold |  |
13 | F | Aina, Aino | |
14 | L | Håkan, Hakon | |
18 | S | Björn, Bjarne |  |
20 | M | Heliga trefaldighets dag Linda | 24 |
24 | T | Johannes döparens dag
|  |
27 | O | 1 e trefaldighet Selma, Fingal | |
|
|
Juli |
2 | T | Rosa, Rosita |  |
4 | F | 2 e trefaldighet Ulrika, Ulla | |
10 | L | André, Andrea |  |
11 | S | 3 e trefaldighet Eleonora, Ellinor | |
18 | M | 4 e trefaldighet Fredrik, Fritz | 28 |
24 | T | Kristina, Kerstin |  |
25 | O | Apostladagen Jakob | |
|
Augusti |
1 | T | 6 e trefaldighet Per |  |
8 | F | Kristi förklarings dag
Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia | |
9 | L | Roland |  |
15 | S | 8 e trefaldighet Stella, Estelle |  |
22 | M | 9 e trefaldighet Henrietta, Henrika | 33 |
29 | T | 10 e trefaldighet Hans, Hampus | |
30 | O | Albert, Albertina |  |
|
September |
5 | T | 11 e trefaldighet Adela, Heidi | |
7 | F | Regina, Roy |  |
12 | L | 12 e trefaldighet Åsa, Åslög | |
14 | S | Ida |  |
19 | M | 13 e trefaldighet Fredrika | 37 |
21 | T | Matteus |  |
26 | O | 14 e trefaldighet Enar, Einar | |
29 | T | Mikael, Mikaela |  |
|
Oktober |
3 | F | Den helige Mikaels dag Evald, Osvald | |
6 | L | Jenny, Jennifer |  |
10 | S | Tacksägelsedagen Harry, Harriet | |
13 | M | Berit, Birgit | 41 |
17 | T | 17 e trefaldighet Antonia, Toini | |
21 | O | Ursula, Yrsa |  |
24 | T | 18 e trefaldighet
FN-dagen Evert, Eilert | |
29 | F | Viola |  |
31 | L | 19 e trefaldighet Edit, Edgar | |
|
November |
5 | S | Eugen, Eugenia |  |
7 | M | Alla helgons dag, 20 e trefaldighet Ingegerd, Ingela | 44 |
12 | T | Konrad, Kurt |  |
14 | O | Söndagen f domssöndagen Emil, Emilia | |
19 | T | Elisabet, Lisbeth |  |
21 | F | Domssöndagen Helga, Olga | |
27 | L | Astrid, Asta |  |
28 | S | 1 i advent Malte | |
|
December |
4 | M | Barbara, Barbro | 48 |
5 | T | 2 i advent Sven | |
11 | O | Daniel, Daniela |  |
12 | T | 3 i advent Alexander, Alexis | |
19 | F | 4 i advent Isak |  |
25 | L | Juldagen
| |
26 | S | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
27 | M | Johannes, Johan | 52 |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|