En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | L | Nyårsdagen
| 52 |
2 | S | Söndagen e nyår Svea | |
3 | M | Alfred, Alfrida | 1 |
6 | T | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
9 | O | 1 e trettondedagen Gunnar, Gunder | |
11 | T | Jan, Jannike |  |
16 | F | 2 e trettondedagen Hjalmar, Helmer | |
18 | L | Hilda, Hildur |  |
23 | S | Septuagesima Frej, Freja | |
25 | M | Paul, Pål | 4 |
30 | T | Kyndelsmässodagen Gunilla, Gunhild | |
|
Februari |
2 | O | Kyndelsmässodagen
|  |
6 | T | Fastlagssöndagen Dorotea, Doris | |
9 | F | Askonsdagen Fanny, Franciska | |
10 | L | Iris |  |
13 | S | 1 i fastan Agne, Ove | |
16 | M | Julia, Julius | 7 |
20 | T | 2 i fastan Vivianne | |
24 | O | Mattias, Mats |  |
27 | T | 3 i fastan Lage | |
|
Mars |
4 | F | Adrian, Adriana |  |
6 | L | Midfastosöndagen Ebba, Ebbe | |
11 | S | Edvin, Egon |  |
13 | M | 5 i fastan Greger | 10 |
18 | T | Edvard, Edmund |  |
20 | O | Palmsöndagen Joakim, Kim | |
24 | T | Gabriel, Rafael | |
25 | F | Marie bebådelsedag
|  |
27 | L | Rudolf, Ralf | |
28 | S | Malkolm, Morgan | |
|
April |
3 | M | 2 i påsktiden Ferdinand, Nanna | 13 |
9 | T | Otto, Ottilia |  |
10 | O | 3 i påsktiden Ingvar, Ingvor | |
16 | T | Patrik, Patricia |  |
17 | F | 4 i påsktiden Elias, Elis | |
24 | L | 5 i påsktiden Vega |  |
|
Maj |
1 | S | Bönsöndagen
Första Maj
| |
2 | M | Filip, Filippa | 18 |
5 | T | Gotthard, Erhard | |
8 | O | Söndagen f pingst Åke | |
9 | T | Reidar, Reidun |  |
15 | F | Sofia, Sonja | |
16 | L | Ronald, Ronny |  |
22 | S | Heliga trefaldighets dag Hemming, Henning | |
24 | M | Ivan, Vanja | 21 |
29 | T | 1 e trefaldighet Yvonne, Jeanette | |
31 | O | Petronella, Pernilla |  |
|
Juni |
5 | T | 2 e trefaldighet Bo | |
7 | F | Robert, Robin |  |
12 | L | 3 e trefaldighet Eskil | |
14 | S | Håkan, Hakon |  |
19 | M | 4 e trefaldighet Germund, Görel | 24 |
22 | T | Paulina, Paula |  |
26 | O | Apostladagen Rakel, Lea | |
30 | T | Elof, Leif |  |
|
|
Juli |
3 | F | 6 e trefaldighet Aurora | |
6 | L | Esaias, Jessika |  |
10 | S | Kristi förklarings dag André, Andrea | |
14 | M | Kronprinsessans födelsedag Folke | 28 |
22 | T | Magdalena, Madeleine |  |
24 | O | 9 e trefaldighet Kristina, Kerstin | |
29 | T | Olof |  |
31 | F | 10 e trefaldighet Helena, Elin | |
|
Augusti |
5 | L | Ulrik, Alrik |  |
7 | S | 11 e trefaldighet Dennis, Denise | |
13 | M | Kaj | 32 |
14 | T | 12 e trefaldighet Uno | |
20 | O | Bernhard, Bernt |  |
21 | T | 13 e trefaldighet Jon, Jonna | |
27 | F | Rolf, Raoul |  |
28 | L | 14 e trefaldighet Gurli, Leila | |
|
September |
3 | S | Alfhild, Alva |  |
4 | M | 15 e trefaldighet Gisela | 35 |
11 | T | 16 e trefaldighet Dagny, Helny |  |
18 | O | 17 e trefaldighet Orvar | |
19 | T | Fredrika |  |
25 | F | 18 e trefaldighet Tryggve |  |
|
Oktober |
2 | L | Den helige Mikaels dag Ludvig, Love | |
3 | S | Evald, Osvald |  |
9 | M | Tacksägelsedagen Ingrid, Inger | 40 |
11 | T | Erling, Jarl |  |
16 | O | 21 e trefaldighet Finn | |
18 | T | Lukas |  |
23 | F | 22 e trefaldighet Severin, Sören | |
25 | L | Inga, Ingalill |  |
30 | S | 23 e trefaldighet Elsa, Isabella | |
|
November |
2 | M | Tobias | 44 |
6 | T | Alla helgons dag, 24 e trefaldighet
Gustav Adolfsdagen Gustav Adolf | |
10 | O | Martin, Martina |  |
13 | T | Söndagen f domssöndagen Kristian, Krister | |
17 | F | Naemi, Naima |  |
20 | L | Domssöndagen Pontus, Marina | |
23 | S | Klemens |  |
27 | M | 1 i advent Astrid, Asta | 47 |
|
December |
1 | T | Oskar, Ossian |  |
4 | O | 2 i advent Barbara, Barbro | |
9 | T | Anna |  |
11 | F | 3 i advent Daniel, Daniela | |
16 | L | Assar |  |
18 | S | 4 i advent Abraham | |
23 | M | Drottningens födelsedag Adam | 51 |
25 | T | Juldagen
| |
26 | O | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
31 | T | Sylvester |  |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|