En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | F | Nyårsdagen
| 53 |
3 | L | Söndagen e nyår Alfred, Alfrida | |
6 | S | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar |  |
10 | M | 1 e trettondedagen Sigurd, Sigbritt | 1 |
14 | T | Felix, Felicia |  |
17 | O | 2 e trettondedagen Anton, Tony | |
22 | T | Vincent, Viktor |  |
24 | F | 3 e trettondedagen Erika | |
28 | L | Konungens namnsdag Karl, Karla |  |
31 | S | 4 e trettondedagen Ivar, Joar | |
|
Februari |
5 | M | Agata, Agda | 5 |
7 | T | Kyndelsmässodagen Rikard, Dick | |
13 | O | Agne, Ove |  |
14 | T | Sexagesima Valentin | |
20 | F | Vivianne |  |
21 | L | Fastlagssöndagen Hilding | |
24 | S | Askonsdagen Mattias, Mats | |
27 | M | Lage | 8 |
28 | T | 1 i fastan Maria | |
|
Mars |
7 | O | 2 i fastan Camilla |  |
14 | T | 3 i fastan Matilda, Maud | |
15 | F | Kristoffer, Christel |  |
21 | L | Midfastosöndagen Bengt |  |
28 | S | 5 i fastan Malkolm, Morgan |  |
|
April |
4 | M | Palmsöndagen Marianne, Marlene | 13 |
5 | T | Irene, Irja |  |
8 | O | Nadja, Tanja | |
9 | T | Otto, Ottilia | |
11 | F | Ulf, Ylva | |
12 | L | Liv | |
13 | S | Artur, Douglas |  |
18 | M | 2 i påsktiden Valdemar, Volmar | 15 |
20 | T | Amalia, Amelie |  |
25 | O | 3 i påsktiden Markus | |
27 | T | Engelbrekt |  |
|
Maj |
2 | F | 4 i påsktiden Filip, Filippa | |
5 | L | Gotthard, Erhard |  |
9 | S | 5 i påsktiden Reidar, Reidun | |
12 | M | Charlotta, Lotta | 19 |
16 | T | Bönsöndagen Ronald, Ronny | |
19 | O | Maj, Majken |  |
20 | T | Karolina, Carola | |
23 | F | Söndagen f pingst Desideria, Desirée | |
27 | L | Beda, Blenda |  |
30 | S | Vera, Veronika | |
31 | M | Petronella, Pernilla | 22 |
|
Juni |
4 | T | Solbritt, Solveig |  |
6 | O | Heliga trefaldighets dag
Gustav, Gösta | |
11 | T | Bertil, Berthold |  |
13 | F | 1 e trefaldighet Aina, Aino | |
17 | L | Torborg, Torvald |  |
20 | S | 2 e trefaldighet Linda | |
25 | M | David, Salomon | 25 |
27 | T | 3 e trefaldighet Selma, Fingal | |
|
|
Juli |
3 | O | Aurora |  |
4 | T | 4 e trefaldighet Ulrika, Ulla | |
10 | F | André, Andrea |  |
11 | L | Apostladagen Eleonora, Ellinor | |
17 | S | Bruno |  |
25 | M | Kristi förklarings dag Jakob | 29 |
|
Augusti |
1 | T | 8 e trefaldighet Per |  |
8 | O | 9 e trefaldighet
Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia |  |
15 | T | 10 e trefaldighet Stella, Estelle |  |
22 | F | 11 e trefaldighet Henrietta, Henrika | |
24 | L | Bartolomeus |  |
29 | S | 12 e trefaldighet Hans, Hampus | |
31 | M | Arvid, Vidar | 35 |
|
September |
5 | T | 13 e trefaldighet Adela, Heidi | |
6 | O | Lilian, Lilly |  |
12 | T | 14 e trefaldighet Åsa, Åslög | |
14 | F | Ida |  |
19 | L | 15 e trefaldighet Fredrika | |
22 | S | Maurits, Moritz |  |
26 | M | 16 e trefaldighet Enar, Einar | 38 |
29 | T | Mikael, Mikaela |  |
|
Oktober |
3 | O | Den helige Mikaels dag Evald, Osvald | |
6 | T | Jenny, Jennifer |  |
10 | F | Tacksägelsedagen Harry, Harriet | |
14 | L | Stellan |  |
17 | S | 19 e trefaldighet Antonia, Toini | |
22 | M | Marika, Marita | 42 |
24 | T | 20 e trefaldighet
FN-dagen Evert, Eilert | |
28 | O | Simon, Simone |  |
31 | T | 21 e trefaldighet Edit, Edgar | |
|
November |
4 | F | Sverker |  |
7 | L | Alla helgons dag, 22 e trefaldighet Ingegerd, Ingela | |
13 | S | Kristian, Krister |  |
14 | M | Söndagen f domssöndagen Emil, Emilia | 45 |
20 | T | Pontus, Marina |  |
21 | O | Domssöndagen Helga, Olga | |
27 | T | Astrid, Asta |  |
28 | F | 1 i advent Malte | |
|
December |
4 | L | Barbara, Barbro |  |
5 | S | 2 i advent Sven | |
12 | M | 3 i advent Alexander, Alexis | 49 |
19 | T | 4 i advent Isak | |
20 | O | Israel, Moses |  |
25 | T | Juldagen
| |
26 | F | Annandag Jul Stefan, Staffan |  |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|