En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | M | Nyårsdagen
| 1 |
2 | T | Svea |  |
6 | O | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
7 | T | 1 e trettondedagen August, Augusta | |
10 | F | Sigurd, Sigbritt |  |
14 | L | 2 e trettondedagen Felix, Felicia | |
17 | S | Anton, Tony |  |
21 | M | 3 e trettondedagen Agnes, Agneta | 3 |
24 | T | Erika |  |
28 | O | 4 e trettondedagen
Konungens namnsdag Karl, Karla | |
|
Februari |
1 | T | Max, Maximilian |  |
4 | F | Kyndelsmässodagen Ansgar, Anselm | |
9 | L | Fanny, Franciska |  |
11 | S | Septuagesima Yngve, Inge | |
16 | M | Julia, Julius | 7 |
18 | T | Sexagesima Frida, Fritiof | |
23 | O | Torsten, Torun |  |
25 | T | Fastlagssöndagen Sigvard, Sivert | |
28 | F | Askonsdagen Maria | |
|
Mars |
3 | L | Gunborg, Gunvor |  |
4 | S | 1 i fastan Adrian, Adriana | |
10 | M | Edla, Ada | 10 |
11 | T | 2 i fastan Edvin, Egon | |
17 | O | Gertrud |  |
18 | T | 3 i fastan Edvard, Edmund | |
24 | F | Gabriel, Rafael |  |
25 | L | Midfastosöndagen Marie bebådelsedag
| |
|
April |
1 | S | 5 i fastan Harald, Hervor | |
2 | M | Gudmund, Ingemund | 14 |
8 | T | Palmsöndagen Nadja, Tanja | |
9 | O | Otto, Ottilia |  |
12 | T | Liv | |
13 | F | Artur, Douglas | |
15 | L | Olivia, Oliver |  |
16 | S | Patrik, Patricia | |
22 | M | 2 i påsktiden Allan, Glenn | 16 |
23 | T | Georg, Göran |  |
29 | O | 3 i påsktiden Tyko | |
|
Maj |
1 | T | Första Maj
|  |
6 | F | 4 i påsktiden Marit, Rita | |
8 | L | Åke |  |
13 | S | 5 i påsktiden Linnea, Linn | |
15 | M | Sofia, Sonja | 20 |
20 | T | Bönsöndagen Karolina, Carola | |
23 | O | Desideria, Desirée |  |
24 | T | Ivan, Vanja | |
27 | F | Söndagen f pingst Beda, Blenda | |
31 | L | Petronella, Pernilla |  |
|
Juni |
3 | S | Ingemar, Gudmar | |
4 | M | Solbritt, Solveig | 23 |
6 | T | Gustav, Gösta |  |
10 | O | Heliga trefaldighets dag Svante, Boris | |
13 | T | Aina, Aino |  |
17 | F | 1 e trefaldighet Torborg, Torvald | |
21 | L | Alf, Alvar |  |
24 | S | 2 e trefaldighet Johannes döparens dag
| |
29 | M | Peter, Petra | 26 |
|
|
Juli |
1 | T | 3 e trefaldighet Aron, Mirjam | |
6 | O | Esaias, Jessika |  |
13 | T | Joel, Judit |  |
15 | F | Apostladagen Ragnhild, Ragnvald | |
21 | L | Johanna |  |
22 | S | 6 e trefaldighet Magdalena, Madeleine | |
28 | M | Botvid, Seved | 30 |
29 | T | Kristi förklarings dag Olof | |
|
Augusti |
4 | O | Arne, Arnold |  |
5 | T | 8 e trefaldighet Ulrik, Alrik | |
12 | F | 9 e trefaldighet Klara |  |
19 | L | 10 e trefaldighet Magnus, Måns | |
20 | S | Bernhard, Bernt |  |
26 | M | 11 e trefaldighet Östen | 34 |
27 | T | Rolf, Raoul |  |
|
September |
2 | O | 12 e trefaldighet Justus, Justina |  |
9 | T | 13 e trefaldighet Anita, Annette | |
10 | F | Tord, Turid |  |
16 | L | 14 e trefaldighet Dag, Daga | |
18 | S | Orvar |  |
23 | M | 15 e trefaldighet Tekla, Tea | 38 |
25 | T | Tryggve |  |
30 | O | Den helige Mikaels dag Helge | |
|
Oktober |
2 | T | Ludvig, Love |  |
7 | F | 17 e trefaldighet Birgitta, Britta | |
10 | L | Harry, Harriet |  |
14 | S | Tacksägelsedagen Stellan | |
17 | M | Antonia, Toini | 42 |
21 | T | 19 e trefaldighet Ursula, Yrsa | |
24 | O | FN-dagen Evert, Eilert |  |
28 | T | 20 e trefaldighet Simon, Simone | |
|
November |
1 | F | Allhelgonadagen
|  |
4 | L | Alla helgons dag, 21 e trefaldighet Sverker | |
9 | S | Teodor, Teodora |  |
11 | M | 22 e trefaldighet Mårten | 45 |
16 | T | Vibeke, Viveka |  |
18 | O | Söndagen f domssöndagen Lillemor, Moa | |
23 | T | Klemens |  |
25 | F | Domssöndagen Katarina, Katja | |
30 | L | Anders, Andreas |  |
|
December |
2 | S | 1 i advent Beata, Beatrice | |
9 | M | 2 i advent Anna | 49 |
15 | T | Gottfrid |  |
16 | O | 3 i advent Assar | |
22 | T | Natanael, Jonatan |  |
23 | F | 4 i advent
Drottningens födelsedag Adam | |
25 | L | Juldagen
| |
26 | S | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
30 | M | Söndagen e jul Abel, Set | 52 |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|