En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | S | Nyårsdagen
| 52 |
5 | M | Hanna, Hannele | 1 |
6 | T | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
8 | O | 1 e trettondedagen Erland | |
13 | T | Knut |  |
15 | F | 2 e trettondedagen Laura, Lorentz | |
21 | L | Agnes, Agneta |  |
22 | S | 3 e trettondedagen Vincent, Viktor | |
28 | M | Konungens namnsdag Karl, Karla | 4 |
29 | T | 4 e trettondedagen Diana | |
|
Februari |
4 | O | Ansgar, Anselm |  |
5 | T | Kyndelsmässodagen Agata, Agda | |
12 | F | 6 e trettondedagen Evelina, Evy |  |
19 | L | Septuagesima Gabriella, Ella |  |
26 | S | Sexagesima Torgny, Torkel |  |
|
Mars |
5 | M | Fastlagssöndagen Tora, Tove | 9 |
6 | T | Ebba, Ebbe |  |
8 | O | Askonsdagen Siv | |
12 | T | 1 i fastan
Kronprinsessans namnsdag Viktoria | |
14 | F | Matilda, Maud |  |
19 | L | 2 i fastan Josef, Josefina | |
21 | S | Bengt |  |
26 | M | 3 i fastan Emanuel | 12 |
27 | T | Rudolf, Ralf |  |
|
April |
2 | O | Midfastosöndagen Gudmund, Ingemund | |
4 | T | Marianne, Marlene |  |
9 | F | 5 i fastan Otto, Ottilia | |
12 | L | Liv |  |
16 | S | Palmsöndagen Patrik, Patricia | |
19 | M | Olaus, Ola | 16 |
20 | T | Amalia, Amelie | |
21 | O | Anneli, Annika | |
23 | T | Georg, Göran | |
24 | F | Vega | |
26 | L | Teresia, Terese |  |
30 | S | 2 i påsktiden
Konungens födelsedag Mariana | |
|
Maj |
4 | M | Monika, Mona | 18 |
7 | T | 3 i påsktiden Carina, Carita | |
12 | O | Charlotta, Lotta |  |
14 | T | 4 i påsktiden Halvard, Halvar | |
18 | F | Erik |  |
21 | L | 5 i påsktiden Konstantin, Conny | |
26 | S | Vilhelmina, Vilma |  |
28 | M | Bönsöndagen Ingeborg, Borghild | 21 |
|
Juni |
1 | T | Gun, Gunnel | |
3 | O | Ingemar, Gudmar |  |
4 | T | Söndagen f pingst Solbritt, Solveig | |
10 | F | Svante, Boris |  |
11 | L | Bertil, Berthold | |
12 | S | Eskil | |
17 | M | Torborg, Torvald | 24 |
18 | T | Heliga trefaldighets dag Björn, Bjarne | |
24 | O | Johannes döparens dag
|  |
25 | T | 1 e trefaldighet David, Salomon | |
|
|
Juli |
2 | F | 2 e trefaldighet Rosa, Rosita |  |
9 | L | 3 e trefaldighet Jörgen, Örjan |  |
16 | S | 4 e trefaldighet Reinhold, Reine |  |
23 | M | Apostladagen Emma | 29 |
24 | T | Kristina, Kerstin |  |
|
Augusti |
1 | O | Per |  |
6 | T | Kristi förklarings dag Alfons, Inez | |
7 | F | Dennis, Denise |  |
13 | L | 8 e trefaldighet Kaj | |
15 | S | Stella, Estelle |  |
20 | M | 9 e trefaldighet Bernhard, Bernt | 33 |
23 | T | Signe, Signhild |  |
27 | O | 10 e trefaldighet Rolf, Raoul | |
30 | T | Albert, Albertina |  |
|
September |
3 | F | 11 e trefaldighet Alfhild, Alva | |
6 | L | Lilian, Lilly |  |
10 | S | 12 e trefaldighet Tord, Turid | |
13 | M | Sture | 37 |
17 | T | 13 e trefaldighet Hildegard, Magnhild | |
21 | O | Matteus |  |
24 | T | 14 e trefaldighet Gerhard, Gert | |
28 | F | Lennart, Leonard |  |
|
Oktober |
1 | L | Den helige Mikaels dag Ragnar, Ragna | |
5 | S | Bror |  |
8 | M | Tacksägelsedagen Nils | 40 |
13 | T | Berit, Birgit |  |
15 | O | 17 e trefaldighet Hedvig, Hillevi | |
21 | T | Ursula, Yrsa |  |
22 | F | 18 e trefaldighet Marika, Marita | |
28 | L | Simon, Simone |  |
29 | S | 19 e trefaldighet Viola | |
|
November |
4 | M | Sverker | 44 |
5 | T | Alla helgons dag, 20 e trefaldighet Eugen, Eugenia | |
12 | O | 21 e trefaldighet Konrad, Kurt |  |
19 | T | Söndagen f domssöndagen Elisabet, Lisbeth | |
20 | F | Pontus, Marina |  |
26 | L | Domssöndagen Linus |  |
|
December |
3 | S | 1 i advent Lydia |  |
10 | M | 2 i advent
Nobeldagen Malin, Malena | 49 |
11 | T | Daniel, Daniela |  |
17 | O | 3 i advent Stig | |
19 | T | Isak |  |
24 | F | 4 i advent Julafton Eva | |
25 | L | Juldagen
| |
26 | S | Annandag Jul Stefan, Staffan |  |
31 | M | Söndagen e jul Sylvester | 52 |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|