En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | O | Nyårsdagen
| 1 |
5 | T | Söndagen e nyår Hanna, Hannele |  |
6 | F | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
12 | L | 1 e trettondedagen Frideborg, Fridolf | |
13 | S | Knut |  |
19 | M | 2 e trettondedagen Henrik | 3 |
20 | T | Fabian, Sebastian |  |
26 | O | 3 e trettondedagen Bodil, Boel | |
27 | T | Göte, Göta |  |
|
Februari |
2 | F | Kyndelsmässodagen Kyndelsmässodagen
| |
4 | L | Ansgar, Anselm |  |
9 | S | Septuagesima Fanny, Franciska | |
12 | M | Evelina, Evy | 7 |
16 | T | Sexagesima Julia, Julius | |
18 | O | Frida, Fritiof |  |
23 | T | Fastlagssöndagen Torsten, Torun | |
26 | F | Askonsdagen Torgny, Torkel |  |
|
Mars |
2 | L | 1 i fastan Ernst, Erna | |
6 | S | Ebba, Ebbe |  |
9 | M | 2 i fastan Torbjörn, Torleif | 10 |
13 | T | Greger |  |
16 | O | 3 i fastan Herbert, Gilbert | |
20 | T | Joakim, Kim |  |
23 | F | Midfastosöndagen Gerda, Gerd | |
27 | L | Rudolf, Ralf |  |
30 | S | 5 i fastan Holger, Holmfrid | |
|
April |
5 | M | Irene, Irja | 14 |
6 | T | Palmsöndagen Vilhelm, Helmi | |
10 | O | Ingvar, Ingvor | |
11 | T | Ulf, Ylva |  |
13 | F | Artur, Douglas | |
14 | L | Tiburtius | |
18 | S | Valdemar, Volmar |  |
20 | M | 2 i påsktiden Amalia, Amelie | 16 |
26 | T | Teresia, Terese |  |
27 | O | 3 i påsktiden Engelbrekt | |
|
Maj |
4 | T | 4 i påsktiden Monika, Mona |  |
11 | F | 5 i påsktiden Märta, Märit |  |
18 | L | Bönsöndagen Erik |  |
22 | S | Hemming, Henning | |
25 | M | Söndagen f pingst Urban | 21 |
26 | T | Vilhelmina, Vilma |  |
|
Juni |
1 | O | Gun, Gunnel | |
2 | T | Rutger, Roger |  |
8 | F | Heliga trefaldighets dag Eivor, Majvor | |
9 | L | Börje, Birger |  |
15 | S | 1 e trefaldighet Margit, Margot | |
16 | M | Axel, Axelina | 25 |
22 | T | 2 e trefaldighet Paulina, Paula | |
24 | O | Johannes döparens dag
|  |
29 | T | 3 e trefaldighet Peter, Petra | |
|
|
Juli |
2 | F | Rosa, Rosita |  |
6 | L | 4 e trefaldighet Esaias, Jessika | |
8 | S | Kjell |  |
13 | M | Apostladagen Joel, Judit | 28 |
16 | T | Reinhold, Reine |  |
20 | O | 6 e trefaldighet Margareta, Greta | |
24 | T | Kristina, Kerstin |  |
27 | F | Kristi förklarings dag Marta | |
|
Augusti |
3 | L | 8 e trefaldighet Tage | |
7 | S | Dennis, Denise |  |
10 | M | 9 e trefaldighet Lars | 32 |
15 | T | Stella, Estelle |  |
17 | O | 10 e trefaldighet Verner, Valter | |
22 | T | Henrietta, Henrika |  |
24 | F | 11 e trefaldighet Bartolomeus | |
29 | L | Hans, Hampus |  |
31 | S | 12 e trefaldighet Arvid, Vidar | |
|
September |
5 | M | Adela, Heidi | 36 |
7 | T | 13 e trefaldighet Regina, Roy | |
13 | O | Sture |  |
14 | T | 14 e trefaldighet Ida | |
21 | F | 15 e trefaldighet Matteus |  |
27 | L | Dagmar, Rigmor |  |
28 | S | 16 e trefaldighet Lennart, Leonard | |
|
Oktober |
5 | M | Den helige Mikaels dag Bror | 40 |
12 | T | Tacksägelsedagen Valfrid, Manfred | |
13 | O | Berit, Birgit |  |
19 | T | 19 e trefaldighet Tore, Tor | |
20 | F | Sibylla |  |
26 | L | 20 e trefaldighet Amanda, Rasmus | |
27 | S | Sabina |  |
|
November |
2 | M | Alla helgons dag, 21 e trefaldighet Tobias | 44 |
4 | T | Sverker |  |
9 | O | 22 e trefaldighet Teodor, Teodora | |
12 | T | Konrad, Kurt |  |
16 | F | Söndagen f domssöndagen Vibeke, Viveka | |
19 | L | Elisabet, Lisbeth |  |
23 | S | Domssöndagen Klemens | |
25 | M | Katarina, Katja | 48 |
30 | T | 1 i advent Anders, Andreas | |
|
December |
3 | O | Lydia |  |
7 | T | 2 i advent Angela, Angelika | |
11 | F | Daniel, Daniela |  |
14 | L | 3 i advent Sten, Sixten | |
18 | S | Abraham |  |
21 | M | 4 i advent Tomas | 51 |
25 | T | Juldagen
|  |
26 | O | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
28 | T | Söndagen e jul Benjamin | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|