En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | S | Nyårsdagen
| 52 |
3 | M | Alfred, Alfrida | 1 |
6 | T | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
8 | O | 1 e trettondedagen Erland | |
11 | T | Jan, Jannike |  |
15 | F | 2 e trettondedagen Laura, Lorentz | |
19 | L | Henrik |  |
22 | S | 3 e trettondedagen Vincent, Viktor | |
25 | M | Paul, Pål | 4 |
29 | T | 4 e trettondedagen Diana | |
|
Februari |
2 | O | Kyndelsmässodagen
|  |
5 | T | Kyndelsmässodagen Agata, Agda | |
10 | F | Iris |  |
12 | L | Septuagesima Evelina, Evy | |
17 | S | Alexandra, Sandra |  |
19 | M | Sexagesima Gabriella, Ella | 7 |
24 | T | Mattias, Mats |  |
26 | O | Fastlagssöndagen Torgny, Torkel | |
|
Mars |
1 | T | Askonsdagen Albin, Elvira | |
4 | F | Adrian, Adriana |  |
5 | L | 1 i fastan Tora, Tove | |
12 | S | 2 i fastan
Kronprinsessans namnsdag Viktoria |  |
18 | M | Edvard, Edmund | 11 |
19 | T | 3 i fastan Josef, Josefina | |
26 | O | Midfastosöndagen Emanuel |  |
|
April |
2 | T | 5 i fastan Gudmund, Ingemund | |
3 | F | Ferdinand, Nanna |  |
9 | L | Palmsöndagen Otto, Ottilia | |
10 | S | Ingvar, Ingvor |  |
13 | M | Artur, Douglas | 15 |
14 | T | Tiburtius | |
16 | O | Patrik, Patricia | |
17 | T | Elias, Elis |  |
23 | F | 2 i påsktiden Georg, Göran | |
24 | L | Vega |  |
30 | S | 3 i påsktiden
Konungens födelsedag Mariana | |
|
Maj |
2 | M | Filip, Filippa | 18 |
7 | T | 4 i påsktiden Carina, Carita | |
9 | O | Reidar, Reidun |  |
14 | T | 5 i påsktiden Halvard, Halvar | |
16 | F | Ronald, Ronny |  |
21 | L | Bönsöndagen Konstantin, Conny | |
24 | S | Ivan, Vanja |  |
25 | M | Urban | 21 |
28 | T | Söndagen f pingst Ingeborg, Borghild | |
|
Juni |
1 | O | Gun, Gunnel |  |
4 | T | Solbritt, Solveig | |
5 | F | Bo | |
8 | L | Eivor, Majvor |  |
11 | S | Heliga trefaldighets dag Bertil, Berthold | |
14 | M | Håkan, Hakon | 24 |
18 | T | 1 e trefaldighet Björn, Bjarne | |
23 | O | Adolf, Alice |  |
25 | T | 2 e trefaldighet David, Salomon | |
30 | F | Elof, Leif |  |
|
|
Juli |
2 | L | 3 e trefaldighet Rosa, Rosita | |
7 | S | Klas |  |
9 | M | 4 e trefaldighet Jörgen, Örjan | 27 |
14 | T | Kronprinsessans födelsedag Folke |  |
22 | O | Magdalena, Madeleine |  |
23 | T | 6 e trefaldighet Emma | |
30 | F | Kristi förklarings dag Algot |  |
|
Augusti |
5 | L | Ulrik, Alrik |  |
6 | S | 8 e trefaldighet Alfons, Inez | |
13 | M | 9 e trefaldighet Kaj | 32 |
20 | T | 10 e trefaldighet Bernhard, Bernt | |
21 | O | Jon, Jonna |  |
27 | T | 11 e trefaldighet Rolf, Raoul | |
28 | F | Gurli, Leila |  |
|
September |
3 | L | 12 e trefaldighet Alfhild, Alva | |
4 | S | Gisela |  |
10 | M | 13 e trefaldighet Tord, Turid | 36 |
11 | T | Dagny, Helny |  |
17 | O | 14 e trefaldighet Hildegard, Magnhild | |
19 | T | Fredrika |  |
24 | F | 15 e trefaldighet Gerhard, Gert | |
26 | L | Enar, Einar |  |
|
Oktober |
1 | S | Den helige Mikaels dag Ragnar, Ragna | |
3 | M | Evald, Osvald | 40 |
8 | T | Tacksägelsedagen Nils | |
11 | O | Erling, Jarl |  |
15 | T | 18 e trefaldighet Hedvig, Hillevi | |
19 | F | Tore, Tor |  |
22 | L | 19 e trefaldighet Marika, Marita | |
25 | S | Inga, Ingalill |  |
29 | M | 20 e trefaldighet Viola | 43 |
|
November |
2 | T | Tobias |  |
5 | O | Alla helgons dag, 21 e trefaldighet Eugen, Eugenia | |
10 | T | Martin, Martina |  |
12 | F | 22 e trefaldighet Konrad, Kurt | |
17 | L | Naemi, Naima |  |
19 | S | Söndagen f domssöndagen Elisabet, Lisbeth | |
24 | M | Gudrun, Rune | 47 |
26 | T | Domssöndagen Linus | |
|
December |
2 | O | Beata, Beatrice |  |
3 | T | 1 i advent Lydia | |
10 | F | 2 i advent
Nobeldagen Malin, Malena |  |
17 | L | 3 i advent Stig |  |
23 | S | Drottningens födelsedag Adam |  |
24 | M | 4 i advent Julafton Eva | 51 |
25 | T | Juldagen
| |
26 | O | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
31 | T | Söndagen e jul Sylvester |  |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|