En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | S | Nyårsdagen
| 52 |
6 | M | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | 1 |
7 | T | August, Augusta |  |
8 | O | 1 e trettondedagen Erland | |
14 | T | Felix, Felicia |  |
15 | F | 2 e trettondedagen Laura, Lorentz | |
22 | L | 3 e trettondedagen Vincent, Viktor |  |
29 | S | 4 e trettondedagen Diana |  |
|
Februari |
5 | M | Kyndelsmässodagen Agata, Agda | 5 |
12 | T | Sexagesima Evelina, Evy | |
13 | O | Agne, Ove |  |
19 | T | Fastlagssöndagen Gabriella, Ella | |
21 | F | Hilding |  |
22 | L | Askonsdagen Pia | |
26 | S | 1 i fastan Torgny, Torkel | |
28 | M | Maria | 9 |
|
Mars |
4 | T | 2 i fastan Adrian, Adriana | |
6 | O | Ebba, Ebbe |  |
11 | T | 3 i fastan Edvin, Egon | |
14 | F | Matilda, Maud |  |
18 | L | Midfastosöndagen Edvard, Edmund | |
21 | S | Bengt |  |
25 | M | 5 i fastan Marie bebådelsedag
| 12 |
28 | T | Malkolm, Morgan |  |
|
April |
1 | O | Palmsöndagen Harald, Hervor | |
5 | T | Irene, Irja |  |
6 | F | Vilhelm, Helmi | |
8 | L | Nadja, Tanja | |
9 | S | Otto, Ottilia | |
13 | M | Artur, Douglas | 15 |
15 | T | 2 i påsktiden Olivia, Oliver | |
20 | O | Amalia, Amelie |  |
22 | T | 3 i påsktiden Allan, Glenn | |
26 | F | Teresia, Terese |  |
29 | L | 4 i påsktiden Tyko | |
|
Maj |
4 | S | Monika, Mona |  |
6 | M | 5 i påsktiden Marit, Rita | 18 |
12 | T | Charlotta, Lotta |  |
13 | O | Bönsöndagen Linnea, Linn | |
17 | T | Rebecka, Ruben | |
19 | F | Maj, Majken |  |
20 | L | Söndagen f pingst Karolina, Carola | |
26 | S | Vilhelmina, Vilma |  |
27 | M | Beda, Blenda | 21 |
28 | T | Ingeborg, Borghild | |
|
Juni |
3 | O | Heliga trefaldighets dag Ingemar, Gudmar |  |
10 | T | 1 e trefaldighet Svante, Boris | |
11 | F | Bertil, Berthold |  |
17 | L | 2 e trefaldighet Torborg, Torvald |  |
24 | S | 3 e trefaldighet Johannes döparens dag
|  |
|
|
Juli |
1 | M | 4 e trefaldighet Aron, Mirjam | 26 |
3 | T | Aurora |  |
8 | O | Apostladagen Kjell | |
10 | T | André, Andrea |  |
15 | F | 6 e trefaldighet Ragnhild, Ragnvald | |
17 | L | Bruno |  |
22 | S | Kristi förklarings dag Magdalena, Madeleine | |
24 | M | Kristina, Kerstin | 30 |
29 | T | 8 e trefaldighet Olof | |
|
Augusti |
1 | O | Per |  |
5 | T | 9 e trefaldighet Ulrik, Alrik | |
8 | F | Drottningens namnsdag Silvia, Sylvia |  |
12 | L | 10 e trefaldighet Klara | |
15 | S | Stella, Estelle |  |
19 | M | 11 e trefaldighet Magnus, Måns | 33 |
23 | T | Signe, Signhild |  |
26 | O | 12 e trefaldighet Östen | |
31 | T | Arvid, Vidar |  |
|
September |
2 | F | 13 e trefaldighet Justus, Justina | |
6 | L | Lilian, Lilly |  |
9 | S | 14 e trefaldighet Anita, Annette | |
14 | M | Ida | 37 |
16 | T | 15 e trefaldighet Dag, Daga | |
22 | O | Maurits, Moritz |  |
23 | T | 16 e trefaldighet Tekla, Tea | |
29 | F | Mikael, Mikaela |  |
30 | L | Den helige Mikaels dag Helge | |
|
Oktober |
6 | S | Jenny, Jennifer |  |
7 | M | 18 e trefaldighet Birgitta, Britta | 40 |
13 | T | Berit, Birgit |  |
14 | O | Tacksägelsedagen Stellan | |
21 | T | 20 e trefaldighet Ursula, Yrsa |  |
28 | F | 21 e trefaldighet Simon, Simone |  |
|
November |
4 | L | Alla helgons dag, 22 e trefaldighet Sverker |  |
11 | S | 23 e trefaldighet Mårten | |
12 | M | Konrad, Kurt | 46 |
18 | T | Söndagen f domssöndagen Lillemor, Moa | |
20 | O | Pontus, Marina |  |
25 | T | Domssöndagen Katarina, Katja | |
27 | F | Astrid, Asta |  |
|
December |
2 | L | 1 i advent Beata, Beatrice | |
4 | S | Barbara, Barbro |  |
9 | M | 2 i advent Anna | 49 |
12 | T | Alexander, Alexis |  |
16 | O | 3 i advent Assar | |
20 | T | Israel, Moses |  |
23 | F | 4 i advent
Drottningens födelsedag Adam | |
25 | L | Juldagen
| |
26 | S | Annandag Jul Stefan, Staffan |  |
30 | M | Söndagen e jul Abel, Set | 52 |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|