En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | O | Nyårsdagen
| 1 |
2 | T | Svea |  |
5 | F | Söndagen e nyår Hanna, Hannele | |
6 | L | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
9 | S | Gunnar, Gunder |  |
12 | M | 1 e trettondedagen Frideborg, Fridolf | 2 |
16 | T | Hjalmar, Helmer |  |
19 | O | 2 e trettondedagen Henrik | |
24 | T | Erika |  |
26 | F | 3 e trettondedagen Bodil, Boel | |
31 | L | Ivar, Joar |  |
|
Februari |
2 | S | Kyndelsmässodagen Kyndelsmässodagen
| |
7 | M | Rikard, Dick | 6 |
9 | T | 5 e trettondedagen Fanny, Franciska | |
14 | O | Valentin |  |
16 | T | Septuagesima Julia, Julius | |
23 | F | Sexagesima Torsten, Torun |  |
|
Mars |
2 | L | Fastlagssöndagen Ernst, Erna |  |
5 | S | Askonsdagen Tora, Tove | |
9 | M | 1 i fastan Torbjörn, Torleif | 10 |
16 | T | 2 i fastan Herbert, Gilbert |  |
23 | O | 3 i fastan Gerda, Gerd | |
24 | T | Gabriel, Rafael |  |
30 | F | Midfastosöndagen Holger, Holmfrid | |
31 | L | Ester |  |
|
April |
6 | S | 5 i fastan Vilhelm, Helmi | |
7 | M | Irma, Irmelin | 15 |
13 | T | Palmsöndagen Artur, Douglas | |
15 | O | Olivia, Oliver |  |
17 | T | Elias, Elis | |
18 | F | Valdemar, Volmar | |
20 | L | Amalia, Amelie | |
21 | S | Anneli, Annika | |
23 | M | Georg, Göran | 17 |
27 | T | 2 i påsktiden Engelbrekt | |
30 | O | Konungens födelsedag Mariana |  |
|
Maj |
4 | T | 3 i påsktiden Monika, Mona | |
6 | F | Marit, Rita |  |
11 | L | 4 i påsktiden Märta, Märit | |
15 | S | Sofia, Sonja |  |
18 | M | 5 i påsktiden Erik | 20 |
22 | T | Hemming, Henning |  |
25 | O | Bönsöndagen Urban | |
29 | T | Yvonne, Jeanette |  |
|
Juni |
1 | F | Söndagen f pingst Gun, Gunnel | |
6 | L | Gustav, Gösta |  |
8 | S | Eivor, Majvor | |
9 | M | Börje, Birger | 24 |
13 | T | Aina, Aino |  |
15 | O | Heliga trefaldighets dag Margit, Margot | |
21 | T | Alf, Alvar |  |
22 | F | 1 e trefaldighet Paulina, Paula | |
27 | L | Selma, Fingal |  |
29 | S | 2 e trefaldighet Peter, Petra | |
|
|
Juli |
5 | M | Laila, Ritva | 27 |
6 | T | 3 e trefaldighet Esaias, Jessika | |
13 | O | 4 e trefaldighet Joel, Judit |  |
20 | T | Apostladagen Margareta, Greta |  |
27 | F | 6 e trefaldighet Marta |  |
|
Augusti |
10 | L | 8 e trefaldighet Lars | |
11 | S | Susanna |  |
17 | M | 9 e trefaldighet Verner, Valter | 33 |
18 | T | Ellen, Lena |  |
24 | O | 10 e trefaldighet Bartolomeus | |
25 | T | Lovisa, Louise |  |
31 | F | 11 e trefaldighet Arvid, Vidar | |
|
September |
2 | L | Justus, Justina |  |
7 | S | 12 e trefaldighet Regina, Roy | |
10 | M | Tord, Turid | 37 |
14 | T | 13 e trefaldighet Ida | |
16 | O | Dag, Daga |  |
21 | T | 14 e trefaldighet Matteus | |
24 | F | Gerhard, Gert |  |
28 | L | 15 e trefaldighet Lennart, Leonard | |
|
Oktober |
2 | S | Ludvig, Love |  |
5 | M | Den helige Mikaels dag Bror | 40 |
9 | T | Ingrid, Inger |  |
12 | O | Tacksägelsedagen Valfrid, Manfred | |
16 | T | Finn |  |
19 | F | 18 e trefaldighet Tore, Tor | |
23 | L | Severin, Sören |  |
26 | S | 19 e trefaldighet Amanda, Rasmus | |
|
November |
1 | M | Allhelgonadagen
| 44 |
2 | T | Alla helgons dag, 20 e trefaldighet Tobias | |
7 | O | Ingegerd, Ingela |  |
9 | T | 21 e trefaldighet Teodor, Teodora | |
14 | F | Emil, Emilia |  |
16 | L | Söndagen f domssöndagen Vibeke, Viveka | |
22 | S | Cecilia, Sissela |  |
23 | M | Domssöndagen Klemens | 47 |
30 | T | 1 i advent Anders, Andreas |  |
|
December |
7 | O | 2 i advent Angela, Angelika |  |
14 | T | 3 i advent Sten, Sixten |  |
21 | F | 4 i advent Tomas | |
22 | L | Natanael, Jonatan |  |
25 | S | Juldagen
| |
26 | M | Annandag Jul Stefan, Staffan | 52 |
28 | T | Söndagen e jul Benjamin | |
30 | O | Abel, Set |  |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|