En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | O | Nyårsdagen
| 1 |
5 | T | Söndagen e nyår Hanna, Hannele | |
6 | F | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
7 | L | August, Augusta |  |
12 | S | 1 e trettondedagen Frideborg, Fridolf | |
15 | M | Laura, Lorentz | 3 |
19 | T | Septuagesima Henrik | |
22 | O | Vincent, Viktor |  |
26 | T | Kyndelsmässodagen Bodil, Boel | |
29 | F | Diana |  |
|
Februari |
2 | L | Fastlagssöndagen Kyndelsmässodagen
| |
5 | S | Askonsdagen Agata, Agda | |
6 | M | Dorotea, Doris | 6 |
9 | T | 1 i fastan Fanny, Franciska | |
14 | O | Valentin |  |
16 | T | 2 i fastan Julia, Julius | |
21 | F | Hilding |  |
23 | L | 3 i fastan Torsten, Torun | |
27 | S | Lage |  |
|
Mars |
2 | M | Midfastosöndagen Ernst, Erna | 9 |
8 | T | Siv |  |
9 | O | 5 i fastan Torbjörn, Torleif | |
15 | T | Kristoffer, Christel |  |
16 | F | Palmsöndagen Herbert, Gilbert | |
20 | L | Joakim, Kim | |
21 | S | Bengt | |
22 | M | Kennet, Kent | 12 |
23 | T | Gerda, Gerd | |
24 | O | Gabriel, Rafael | |
29 | T | Jonas, Jens |  |
30 | F | 2 i påsktiden Holger, Holmfrid | |
|
April |
6 | L | 3 i påsktiden Vilhelm, Helmi |  |
13 | S | 4 i påsktiden Artur, Douglas | |
14 | M | Tiburtius | 16 |
20 | T | 5 i påsktiden Amalia, Amelie |  |
27 | O | Bönsöndagen Engelbrekt | |
28 | T | Ture, Tyra |  |
|
Maj |
1 | F | Första Maj
| |
4 | L | Söndagen f pingst Monika, Mona | |
6 | S | Marit, Rita |  |
11 | M | Märta, Märit | 19 |
12 | T | Charlotta, Lotta | |
13 | O | Linnea, Linn |  |
18 | T | Heliga trefaldighets dag Erik | |
20 | F | Karolina, Carola |  |
25 | L | 1 e trefaldighet Urban | |
28 | S | Ingeborg, Borghild |  |
|
Juni |
1 | M | 2 e trefaldighet Gun, Gunnel | 22 |
4 | T | Solbritt, Solveig |  |
8 | O | 3 e trefaldighet Eivor, Majvor | |
11 | T | Bertil, Berthold |  |
15 | F | 4 e trefaldighet Margit, Margot | |
18 | L | Björn, Bjarne |  |
22 | S | Apostladagen Paulina, Paula | |
26 | M | Rakel, Lea | 26 |
29 | T | 6 e trefaldighet Peter, Petra | |
|
|
Juli |
4 | O | Ulrika, Ulla |  |
6 | T | Kristi förklarings dag Esaias, Jessika | |
10 | F | André, Andrea |  |
18 | L | Fredrik, Fritz |  |
20 | S | 9 e trefaldighet Margareta, Greta | |
26 | M | Jesper | 30 |
27 | T | 10 e trefaldighet Marta | |
|
Augusti |
2 | O | Karin, Kajsa |  |
3 | T | 11 e trefaldighet Tage | |
9 | F | Roland |  |
10 | L | 12 e trefaldighet Lars | |
16 | S | Brynolf |  |
17 | M | 13 e trefaldighet Verner, Valter | 33 |
24 | T | 14 e trefaldighet Bartolomeus | |
25 | O | Lovisa, Louise |  |
31 | T | 15 e trefaldighet Arvid, Vidar |  |
|
September |
7 | F | 16 e trefaldighet Regina, Roy |  |
14 | L | 17 e trefaldighet Ida | |
15 | S | Sigrid, Siri |  |
21 | M | 18 e trefaldighet Matteus | 38 |
23 | T | Tekla, Tea |  |
28 | O | 19 e trefaldighet Lennart, Leonard | |
30 | T | Helge |  |
|
Oktober |
5 | F | Den helige Mikaels dag Bror | |
7 | L | Birgitta, Britta |  |
12 | S | Tacksägelsedagen Valfrid, Manfred | |
15 | M | Hedvig, Hillevi | 42 |
19 | T | 22 e trefaldighet Tore, Tor | |
22 | O | Marika, Marita |  |
26 | T | 23 e trefaldighet Amanda, Rasmus | |
29 | F | Viola |  |
|
November |
2 | L | Alla helgons dag, 24 e trefaldighet Tobias | |
5 | S | Eugen, Eugenia |  |
9 | M | 25 e trefaldighet Teodor, Teodora | 45 |
13 | T | Kristian, Krister |  |
16 | O | Söndagen f domssöndagen Vibeke, Viveka | |
21 | T | Helga, Olga |  |
23 | F | Domssöndagen Klemens | |
28 | L | Malte |  |
30 | S | 1 i advent Anders, Andreas | |
|
December |
5 | M | Sven | 49 |
7 | T | 2 i advent Angela, Angelika | |
13 | O | Lucia |  |
14 | T | 3 i advent Sten, Sixten | |
20 | F | Israel, Moses |  |
21 | L | 4 i advent Tomas | |
25 | S | Juldagen
| |
26 | M | Annandag Jul Stefan, Staffan | 52 |
27 | T | Johannes, Johan |  |
28 | O | Söndagen e jul Benjamin | |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|