En kalender / almanacka med årsöversikt
Denna kalender visar en förteckning över årets alla dagar, veckor och månader med uppgifter om allmänna helgdagar, namnsdagar, flaggdagar och månens alla faser. Kalendern inkluderar även de kyrkliga högtiderna, dvs kalendern visar kyrkoåret.
Vill du läsa mer ingående om de olika begreppen, händelser som används om och i en kalendern kan du göra det på Kalender ordboken.
|
Januari |
1 | O | Nyårsdagen
| 1 |
5 | T | Söndagen e nyår Hanna, Hannele | |
6 | F | Trettondedag jul Kasper, Melker, Baltsar | |
9 | L | Gunnar, Gunder |  |
12 | S | 1 e trettondedagen Frideborg, Fridolf | |
17 | M | Anton, Tony | 3 |
19 | T | 2 e trettondedagen Henrik | |
24 | O | Erika |  |
26 | T | Septuagesima Bodil, Boel | |
31 | F | Ivar, Joar |  |
|
Februari |
2 | L | Kyndelsmässodagen Kyndelsmässodagen
| |
8 | S | Berta, Bert |  |
9 | M | Fastlagssöndagen Fanny, Franciska | 6 |
12 | T | Askonsdagen Evelina, Evy | |
15 | O | Sigfrid |  |
16 | T | 1 i fastan Julia, Julius | |
22 | F | Pia |  |
23 | L | 2 i fastan Torsten, Torun | |
|
Mars |
2 | S | 3 i fastan Ernst, Erna |  |
9 | M | Midfastosöndagen Torbjörn, Torleif | 10 |
10 | T | Edla, Ada |  |
16 | O | 5 i fastan Herbert, Gilbert |  |
23 | T | Palmsöndagen Gerda, Gerd | |
24 | F | Gabriel, Rafael |  |
27 | L | Rudolf, Ralf | |
28 | S | Malkolm, Morgan | |
30 | M | Holger, Holmfrid | 13 |
31 | T | Ester | |
|
April |
1 | O | Harald, Hervor |  |
6 | T | 2 i påsktiden Vilhelm, Helmi | |
8 | F | Nadja, Tanja |  |
13 | L | 3 i påsktiden Artur, Douglas | |
15 | S | Olivia, Oliver |  |
20 | M | 4 i påsktiden Amalia, Amelie | 16 |
22 | T | Allan, Glenn |  |
27 | O | 5 i påsktiden Engelbrekt | |
30 | T | Konungens födelsedag Mariana |  |
|
Maj |
4 | F | Bönsöndagen Monika, Mona | |
7 | L | Carina, Carita |  |
8 | S | Åke | |
11 | M | Söndagen f pingst Märta, Märit | 19 |
14 | T | Halvard, Halvar |  |
18 | O | Erik | |
19 | T | Maj, Majken | |
22 | F | Hemming, Henning |  |
25 | L | Heliga trefaldighets dag Urban | |
30 | S | Vera, Veronika |  |
|
Juni |
1 | M | 1 e trefaldighet Gun, Gunnel | 22 |
6 | T | Gustav, Gösta |  |
8 | O | 2 e trefaldighet Eivor, Majvor | |
13 | T | Aina, Aino |  |
15 | F | 3 e trefaldighet Margit, Margot | |
21 | L | Alf, Alvar |  |
22 | S | 4 e trefaldighet Paulina, Paula | |
28 | M | Leo | 26 |
29 | T | Apostladagen Peter, Petra | |
|
|
Juli |
5 | O | Laila, Ritva |  |
6 | T | 6 e trefaldighet Esaias, Jessika | |
12 | F | Herman, Hermine |  |
20 | L | 8 e trefaldighet Margareta, Greta |  |
27 | S | 9 e trefaldighet Marta | |
28 | M | Botvid, Seved | 31 |
|
Augusti |
3 | T | 10 e trefaldighet Tage |  |
10 | O | 11 e trefaldighet Lars | |
11 | T | Susanna |  |
17 | F | 12 e trefaldighet Verner, Valter | |
19 | L | Magnus, Måns |  |
24 | S | 13 e trefaldighet Bartolomeus | |
26 | M | Östen | 35 |
31 | T | 14 e trefaldighet Arvid, Vidar | |
|
September |
2 | O | Justus, Justina |  |
7 | T | 15 e trefaldighet Regina, Roy | |
9 | F | Anita, Annette |  |
14 | L | 16 e trefaldighet Ida | |
17 | S | Hildegard, Magnhild |  |
21 | M | 17 e trefaldighet Matteus | 38 |
24 | T | Gerhard, Gert |  |
28 | O | 18 e trefaldighet Lennart, Leonard | |
|
Oktober |
1 | T | Ragnar, Ragna |  |
5 | F | Den helige Mikaels dag Bror | |
9 | L | Ingrid, Inger |  |
12 | S | Tacksägelsedagen Valfrid, Manfred | |
17 | M | Antonia, Toini | 42 |
19 | T | 21 e trefaldighet Tore, Tor | |
23 | O | Severin, Sören |  |
26 | T | 22 e trefaldighet Amanda, Rasmus | |
31 | F | Edit, Edgar |  |
|
November |
2 | L | Alla helgons dag, 23 e trefaldighet Tobias | |
8 | S | Vendela |  |
9 | M | 24 e trefaldighet Teodor, Teodora | 45 |
15 | T | Leopold |  |
16 | O | Söndagen f domssöndagen Vibeke, Viveka | |
22 | T | Cecilia, Sissela |  |
23 | F | Domssöndagen Klemens | |
30 | L | 1 i advent Anders, Andreas |  |
|
December |
7 | S | 2 i advent Angela, Angelika | |
8 | M | Virginia | 50 |
14 | T | 3 i advent Sten, Sixten | |
15 | O | Gottfrid |  |
21 | T | 4 i advent Tomas |  |
25 | F | Juldagen
| |
26 | L | Annandag Jul Stefan, Staffan | |
28 | S | Söndagen e jul Benjamin | |
29 | M | Natalia, Natalie | 1 |
|
Almanacka.eu och Injosoft AB tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i kalendern.
|
|